Hauteur de levage max. | – |
Capacité de levage max. | – |
Hauteur / Largeur hors tout | 3.10 m / 2.50 m |
Hauteur de levage max. | – |
Capacité de levage max. | – |
Hauteur / Largeur hors tout | 3.10 m / 2.50 m |
Hauteur de levage max. | – |
Capacité de levage max. | – |
Hauteur / Largeur hors tout | 3.10 m / 2.50 m |
Hauteur de levage max. | – |
Capacité de levage max. | – |
Hauteur / Largeur hors tout | 3.10 m / 2.50 m |
Hauteur de travail | 27.75 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 21.45 m |
Capacité du panier | 240 OU 350 Kg |
Dévers admissible | 4° |
Hauteur de travail | 27.75 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 21.45 m |
Capacité du panier | 240 OU 350 Kg |
Dévers admissible | 4° |
Hauteur de travail | 21.74 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 17.78 m |
Capacité du panier | 350 Kg |
Dévers admissible | 4° |
Hauteur de travail | 21.74 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 17.78 m |
Capacité du panier | 350 Kg |
Dévers admissible | 4° |
Hauteur de travail | 22 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 17.30 m |
Capacité du panier | 230 Kg |
Dévers admissible | – |
Hauteur de travail | 22 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 17.30 m |
Capacité du panier | 230 Kg |
Dévers admissible | – |
Hauteur de travail | 23 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 10 m |
Capacité du panier | 200 Kg |
Dévers admissible | 16° / 28,7% |
Hauteur de travail | 23 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 10 m |
Capacité du panier | 200 Kg |
Dévers admissible | 16° / 28,7% |
Hauteur de travail | 41.5 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 19.8 m |
Capacité du panier | 230 Kg |
Dévers admissible | 4° |
Hauteur de travail | 41.5 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 19.8 m |
Capacité du panier | 230 Kg |
Dévers admissible | 4° |
Hauteur de travail | 31.8 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 21.3 m |
Capacité du panier | 250Kg |
Dévers admissible | 5° |
Hauteur de travail | 31.8 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 21.3 m |
Capacité du panier | 250Kg |
Dévers admissible | 5° |
Hauteur de travail | 26.4 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 17.5 m |
Capacité du panier | 250 Kg |
Dévers admissible | 4° |
Hauteur de travail | 26.4 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 17.5 m |
Capacité du panier | 250 Kg |
Dévers admissible | 4° |
Hauteur de travail | 20m |
Déport max. de travail (centre machine) | 12m |
Capacité du panier | 230Kg |
Dévers admissible | 5°- 9% |
Hauteur de travail | 20m |
Déport max. de travail (centre machine) | 12m |
Capacité du panier | 230Kg |
Dévers admissible | 5°- 9% |
Hauteur de travail | 17.65 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 10.60 m |
Capacité du panier | 230 Kg |
Dévers admissible | 5°- 9% |
Hauteur de travail | 17.65 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 10.60 m |
Capacité du panier | 230 Kg |
Dévers admissible | 5°- 9% |
Hauteur de travail | 16m |
Déport max. de travail (centre machine) | 9.40m |
Capacité du panier | 230Kg |
Dévers admissible | – |
Hauteur de travail | 16m |
Déport max. de travail (centre machine) | 9.40m |
Capacité du panier | 230Kg |
Dévers admissible | – |
Hauteur de travail | 16m |
Déport max. de travail (centre machine) | 8.30m |
Capacité du panier | 230Kg |
Dévers admissible | 5°- 9% |
Hauteur de travail | 16m |
Déport max. de travail (centre machine) | 8.30m |
Capacité du panier | 230Kg |
Dévers admissible | 5°- 9% |
Hauteur de travail | 12.20 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 8.60 m |
Capacité du panier | 230 Kg |
Dévers admissible | – |
Hauteur de travail | 12.20 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 8.60 m |
Capacité du panier | 230 Kg |
Dévers admissible | – |
Hauteur de travail | 16m |
Déport max. de travail (centre machine) | 8.30m |
Capacité du panier | 230Kg |
Dévers admissible | 5°- 9% |
Hauteur de travail | 16m |
Déport max. de travail (centre machine) | 8.30m |
Capacité du panier | 230Kg |
Dévers admissible | 5°- 9% |
Hauteur de travail | 15 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 7.60 m |
Capacité du panier | 200 Kg |
Dévers admissible | 3°- 5% |
Hauteur de travail | 15 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 7.60 m |
Capacité du panier | 200 Kg |
Dévers admissible | 3°- 5% |
Hauteur de travail | 11.95m |
Déport max. de travail (centre machine) | 7m |
Capacité du panier | 200Kg |
Dévers admissible | 3°- 5% |
Hauteur de travail | 11.95m |
Déport max. de travail (centre machine) | 7m |
Capacité du panier | 200Kg |
Dévers admissible | 3°- 5% |
Hauteur de travail | 11.95 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 7 m |
Capacité du panier | 200 Kg |
Dévers admissible | 3°- 5% |
Hauteur de travail | 11.95 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 7 m |
Capacité du panier | 200 Kg |
Dévers admissible | 3°- 5% |
Hauteur de travail | 10 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 3 m |
Capacité du panier | 200 Kg |
Dévers admissible | 3° |
Hauteur de travail | 10 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 3 m |
Capacité du panier | 200 Kg |
Dévers admissible | 3° |
Hauteur de travail | 9.90 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 3.15 m |
Capacité du panier | 200 Kg |
Dévers admissible | 2°- 3.5% |
Hauteur de travail | 9.90 m |
Déport max. de travail (centre machine) | 3.15 m |
Capacité du panier | 200 Kg |
Dévers admissible | 2°- 3.5% |
Hauteur de travail | 5.80 m |
Déport max. de travail | 0.40 m |
Capacité du panier | 230 Kg |
Dévers admissible | 3° |
Hauteur de travail | 5.80 m |
Déport max. de travail | 0.40 m |
Capacité du panier | 230 Kg |
Dévers admissible | 3° |
Hauteur de travail | 20.20 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.38 / 2.34 / 5.30 m |
Capacité sur plate-forme | 540 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 1.90 / 5.30 m |
Hauteur de travail | 20.20 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.38 / 2.34 / 5.30 m |
Capacité sur plate-forme | 540 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 1.90 / 5.30 m |
Hauteur de travail | 18.15 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.41 / 2.31 / 4.88 m |
Capacité sur plate-forme | 680 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 1.81 / 3.96 m |
Hauteur de travail | 18.15 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.41 / 2.31 / 4.88 m |
Capacité sur plate-forme | 680 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 1.81 / 3.96 m |
Hauteur de travail | 15.00 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.23 / 2.30 / 4.86 m |
Capacité sur plate-forme | 700 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 2.22 / 4.80 m |
Hauteur de travail | 15.00 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.23 / 2.30 / 4.86 m |
Capacité sur plate-forme | 700 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 2.22 / 4.80 m |
Hauteur de travail | 15.11 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.19 / 2.39 / 3.86 m |
Capacité sur plate-forme | 567 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 2.18 / 3.81 m |
Hauteur de travail | 15.11 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.19 / 2.39 / 3.86 m |
Capacité sur plate-forme | 567 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 2.18 / 3.81 m |
Hauteur de travail | 14.19 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.04 / 1.75 / 3.07 m |
Capacité sur plate-forme | 360 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 1.65 / 2.92 m |
Hauteur de travail | 14.19 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.04 / 1.75 / 3.07 m |
Capacité sur plate-forme | 360 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 1.65 / 2.92 m |
Hauteur de travail | 11.75 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 1.92 / 1.75 / 3.76 m |
Capacité sur plate-forme | 454 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 1.60 / 2.79 m |
Hauteur de travail | 11.75 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 1.92 / 1.75 / 3.76 m |
Capacité sur plate-forme | 454 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 1.60 / 2.79 m |
Hauteur de travail | 13.85 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.08 / 1.20 / 2.49 m |
Capacité sur plate-forme | 350 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 1.20 / 2.31 m |
Hauteur de travail | 13.85 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.08 / 1.20 / 2.49 m |
Capacité sur plate-forme | 350 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 1.20 / 2.31 m |
Hauteur de travail | 12 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.38 / 1.20 / 2.42 m |
Capacité sur plate-forme | 300 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 1.20 / 2.30 m |
Hauteur de travail | 12 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.38 / 1.20 / 2.42 m |
Capacité sur plate-forme | 300 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 1.20 / 2.30 m |
Hauteur de travail | 10.14 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.26 / 1.20 / 2.42 m |
Capacité sur plate-forme | 450 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 1.20 / 2.30 m |
Hauteur de travail | 10.14 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.26 / 1.20 / 2.42 m |
Capacité sur plate-forme | 450 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 1.20 / 2.30 m |
Hauteur de travail | 10 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.25 / 0.81 / 2.46 m |
Capacité sur plate-forme | 230 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 0.80 / 2.30 m |
Hauteur de travail | 10 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 2.25 / 0.81 / 2.46 m |
Capacité sur plate-forme | 230 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 0.80 / 2.30 m |
Hauteur de travail | 8.18 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 1.99 / 0.81 / 2.46 m |
Capacité sur plate-forme | 350 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 0.80 / 2.30 m |
Hauteur de travail | 8.18 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 1.99 / 0.81 / 2.46 m |
Capacité sur plate-forme | 350 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 0.80 / 2.30 m |
Hauteur de travail | 7.77 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 1.98 / 0.79 / 1.90 m |
Capacité sur plate-forme | 230 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 0.74 / 1.72 m |
Hauteur de travail | 7.77 m |
Hauteur / Largeur / Longueur de transport | 1.98 / 0.79 / 1.90 m |
Capacité sur plate-forme | 230 Kg |
Dimensions plate-forme (Largeur / Longueur) | 0.74 / 1.72 m |
Hauteur de travail | 5.80 m |
Déport max. de travail | 0.40 m |
Capacité du panier | 230 Kg |
Dévers admissible | 3° |
Hauteur de travail | 5.80 m |
Déport max. de travail | 0.40 m |
Capacité du panier | 230 Kg |
Dévers admissible | 3° |
Hauteur de levage max. | 25.90 m |
Capacité de levage max. | 6.000 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 3.10 m / 2.50 m |
Hauteur de levage max. | 25.90 m |
Capacité de levage max. | 6.000 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 3.10 m / 2.50 m |
Hauteur de levage max. | 25.90 m |
Capacité de levage max. | 6.000 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 3.10 m / 2.50 m |
Hauteur de levage max. | 25.90 m |
Capacité de levage max. | 6.000 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 3.10 m / 2.50 m |
Hauteur de levage max. | 17.55 m |
Capacité de levage max. | 4.000 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.45 m / 2.42 m |
Hauteur de levage max. | 17.55 m |
Capacité de levage max. | 4.000 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.45 m / 2.42 m |
Hauteur de levage max. | 11.05 m |
Capacité de levage max. | 3.500 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.42 m / 2.28 m |
Hauteur de levage max. | 11.05 m |
Capacité de levage max. | 3.500 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.42 m / 2.28 m |
Hauteur de levage max. | 8.10 m |
Capacité de levage max. | 6.000 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.45 m / 2.40 m |
Hauteur de levage max. | 8.10 m |
Capacité de levage max. | 6.000 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.45 m / 2.40 m |
Hauteur de levage max. | 5.85 m |
Capacité de levage max. | 2.500 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.05 m / 1.82 m |
Hauteur de levage max. | 5.85 m |
Capacité de levage max. | 2.500 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.05 m / 1.82 m |
Hauteur de levage max. | 3.20 m |
Capacité de charge maximum | 3.300 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.20 m / 1.30 m |
Hauteur de levage max. | 3.20 m |
Capacité de charge maximum | 3.300 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.20 m / 1.30 m |
Hauteur de levage max. | 3.30 m |
Capacité de charge maximum | 2.500 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.23 m / 1.20 m |
Hauteur de levage max. | 3.30 m |
Capacité de charge maximum | 2.500 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.23 m / 1.20 m |
Hauteur de levage max. | 3.33 m |
Capacité de charge maximum | 2.000 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.15 m / 1.15 m |
Hauteur de levage max. | 3.33 m |
Capacité de charge maximum | 2.000 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.15 m / 1.15 m |
Hauteur de levage max. | 2.83 m |
Charge utile | 1.750 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.39 m / 1.60 m |
Hauteur de levage max. | 2.83 m |
Charge utile | 1.750 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.39 m / 1.60 m |
Hauteur de levage max. | 3.30 m |
Charge utile | 1.270 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.11 m / 1.90 m |
Hauteur de levage max. | 3.30 m |
Charge utile | 1.270 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.11 m / 1.90 m |
Poids de transport | 14.430 Kg |
Largueur | 2.49 m |
Hauteur | – m |
Profondeur de fouille maxi. | 5.40 m |
Poids de transport | 14.430 Kg |
Largueur | 2.49 m |
Hauteur | – m |
Profondeur de fouille maxi. | 5.40 m |
Poids de transport | 8.810 Kg |
Largueur | 2.30 m |
Hauteur | 2.72 m |
Profondeur de fouille maxi. | 4.00 m |
Poids de transport | 8.810 Kg |
Largueur | 2.30 m |
Hauteur | 2.72 m |
Profondeur de fouille maxi. | 4.00 m |
Poids de transport | – Kg |
Largueur | – m |
Hauteur | – m |
Profondeur de fouille maxi. | – m |
Poids de transport | – Kg |
Largueur | – m |
Hauteur | – m |
Profondeur de fouille maxi. | – m |
Poids de transport | 5.765 Kg |
Largueur | 2.00 m |
Hauteur | 2.54 m |
Profondeur de fouille maxi. | 3.85 m |
Poids de transport | 5.765 Kg |
Largueur | 2.00 m |
Hauteur | 2.54 m |
Profondeur de fouille maxi. | 3.85 m |
Poids de transport | 4.975 Kg |
Largueur | 2.00 m |
Hauteur | 2.54 m |
Profondeur de fouille maxi. | 3.65 m |
Poids de transport | 4.975 Kg |
Largueur | 2.00 m |
Hauteur | 2.54 m |
Profondeur de fouille maxi. | 3.65 m |
Poids de transport | 3.770 Kg |
Largueur | 1.74 m |
Hauteur | 2.47 m |
Profondeur de fouille maxi. | 3.25 m |
Poids de transport | 3.770 Kg |
Largueur | 1.74 m |
Hauteur | 2.47 m |
Profondeur de fouille maxi. | 3.25 m |
Poids de transport | 3.565 Kg |
Largueur | 1.62 m |
Hauteur | 2.48 m |
Profondeur de fouille maxi. | 3.42 m |
Poids de transport | 3.565 Kg |
Largueur | 1.62 m |
Hauteur | 2.48 m |
Profondeur de fouille maxi. | 3.42 m |
Poids de transport | 2.490 Kg |
Largueur | 1.50 m |
Hauteur | 2.54 m |
Profondeur de fouille maxi. | 2.65 m |
Poids de transport | 2.490 Kg |
Largueur | 1.50 m |
Hauteur | 2.54 m |
Profondeur de fouille maxi. | 2.65 m |
Poids de transport | 2.330 Kg |
Largueur | 1.38 m |
Hauteur | 2.48 m |
Profondeur de fouille maxi. | 2.30 m |
Poids de transport | 2.330 Kg |
Largueur | 1.38 m |
Hauteur | 2.48 m |
Profondeur de fouille maxi. | 2.30 m |
Poids de transport | 1.695 Kg |
Largueur | 1.00 m |
Hauteur | 2.40 m |
Profondeur de fouille maxi. | 2.20 m |
Poids de transport | 1.695 Kg |
Largueur | 1.00 m |
Hauteur | 2.40 m |
Profondeur de fouille maxi. | 2.20 m |
Poids de transport | 1.655 Kg |
Largueur | 0.98 m |
Hauteur | 2.28m |
Profondeur de fouille maxi. | 2.16 m |
Poids de transport | 1.655 Kg |
Largueur | 0.98 m |
Hauteur | 2.28m |
Profondeur de fouille maxi. | 2.16 m |
Poids de transport | 1.176 Kg |
Largueur | 0.71 m |
Hauteur | xx m |
Profondeur de fouille maxi. | 1.82 m |
Poids de transport | 1.176 Kg |
Largueur | 0.71 m |
Hauteur | xx m |
Profondeur de fouille maxi. | 1.82 m |
Charge utile | 9.000 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 3.42 / 2.44 m |
Hauteur hors tout sans arceau de sécurité | 2.63 m |
Charge utile | 9.000 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 3.42 / 2.44 m |
Hauteur hors tout sans arceau de sécurité | 2.63 m |
Charge utile | 6.000 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 3.08 / 2.22 m |
Hauteur hors tout sans arceau de sécurité | 2.30 m |
Charge utile | 6.000 Kg |
Hauteur / Largeur hors tout | 3.08 / 2.22 m |
Hauteur hors tout sans arceau de sécurité | 2.30 m |
Charge utile | 5.000 Kg / 1.700 Litres |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.84 / 2.08 m |
Hauteur hors tout sans arceau de sécurité | 2.07 m |
Charge utile | 5.000 Kg / 1.700 Litres |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.84 / 2.08 m |
Hauteur hors tout sans arceau de sécurité | 2.07 m |
Charge utile | 3.500 Kg / 1.000 Litres |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.70 / 1.86 m |
Hauteur hors tout sans arceau de sécurité | 1.90 m |
Charge utile | 3.500 Kg / 1.000 Litres |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.70 / 1.86 m |
Hauteur hors tout sans arceau de sécurité | 1.90 m |
Charge utile / Dôme | 1.500 Kg / 841 Litres |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.44 / 1.48 m |
Hauteur hors tout sans arceau de sécurité | 2.00 m |
Charge utile / Dôme | 1.500 Kg / 841 Litres |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.44 / 1.48 m |
Hauteur hors tout sans arceau de sécurité | 2.00 m |
Charge utile / Dôme | 1.000 Kg / 525 Litres |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.60 / 1.18 m |
Hauteur hors tout sans arceau de sécurité | 2.10 m |
Charge utile / Dôme | 1.000 Kg / 525 Litres |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.60 / 1.18 m |
Hauteur hors tout sans arceau de sécurité | 2.10 m |
Charge utile / Dôme | 2.500 Kg / 1.503 Litres |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.50 / 1.55 m |
Hauteur hors tout sans arceau de sécurité | 1.87 m |
Charge utile / Dôme | 2.500 Kg / 1.503 Litres |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.50 / 1.55 m |
Hauteur hors tout sans arceau de sécurité | 1.87 m |
Charge utile / Dôme | – Kg / – Litres |
Largeur hors tout | 0.80 m |
Hauteur hors tout | – m |
Charge utile / Dôme | – Kg / – Litres |
Largeur hors tout | 0.80 m |
Hauteur hors tout | – m |
Charge utile / Dôme | 1.000 Kg / 446 Litres |
Largeur hors tout | 0.79 m |
Hauteur hors tout | – m |
Charge utile / Dôme | 1.000 Kg / 446 Litres |
Largeur hors tout | 0.79 m |
Hauteur hors tout | – m |
Poids max. de service | 3.000 Kg |
Largeur de compactage | 1.20 m |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.57 / 1.28 m |
Hauteur hors tout sans arceau de sécurité | 1.81 m |
Poids max. de service | 3.000 Kg |
Largeur de compactage | 1.20 m |
Hauteur / Largeur hors tout | 2.57 / 1.28 m |
Hauteur hors tout sans arceau de sécurité | 1.81 m |
Poids max. de service | 248 Kg |
Largeur de compactage | 0,63 m |
Hauteur / Largeur hors tout | 1,03 / 0,63 m |
Hauteur minimale de passage | 0,73 m |
Poids max. de service | 248 Kg |
Largeur de compactage | 0,63 m |
Hauteur / Largeur hors tout | 1,03 / 0,63 m |
Hauteur minimale de passage | 0,73 m |
Poids max. de service | 86 Kg |
Largeur de compactage | 0.50 m |
Hauteur / Largeur hors tout | 0.97 / 0.50 m |
Poids max. de service | 86 Kg |
Largeur de compactage | 0.50 m |
Hauteur / Largeur hors tout | 0.97 / 0.50 m |
Poids max. de service | 67 Kg |
Largeur de compactage | 0.28 m |
Hauteur / Largeur hors tout | 1.03 / 0.35 m |
Poids max. de service | 67 Kg |
Largeur de compactage | 0.28 m |
Hauteur / Largeur hors tout | 1.03 / 0.35 m |
Angle de charge 90° // 120° | 7.100 // 5.000 Kg |
Longueur | 2 m |
Chaîne | 13 mm |
Poids de transport | 24.70 Kg |
Angle de charge 90° // 120° | 7.100 // 5.000 Kg |
Longueur | 2 m |
Chaîne | 13 mm |
Poids de transport | 24.70 Kg |
Angle de charge 90° // 120° | 10.000 // 7.500 Kg |
Longueur | 5 m |
Chaîne | 13 mm |
Poids de transport | 94.20 Kg |
Angle de charge 90° // 120° | 10.000 // 7.500 Kg |
Longueur | 5 m |
Chaîne | 13 mm |
Poids de transport | 94.20 Kg |
Capacité | 2.500 Kg |
Hauteur utile | 1.20 – 1.70 m |
Largeur utile | 0.40 – 1.00 m |
Longueur utile | 1.00 m |
Capacité | 2.500 Kg |
Hauteur utile | 1.20 – 1.70 m |
Largeur utile | 0.40 – 1.00 m |
Longueur utile | 1.00 m |
Capacité | 3.000 Kg |
Longueur | 3 m |
Réglable | 3.00 – 1.40 m |
Poids de transport | 85 Kg |
Capacité | 3.000 Kg |
Longueur | 3 m |
Réglable | 3.00 – 1.40 m |
Poids de transport | 85 Kg |
Capacité | 1.000 Kg |
Ouverture réglable | 3- 15 cm |
Poids de transport | 16 Kg |
Matière | Acier |
Capacité | 1.000 Kg |
Ouverture réglable | 3- 15 cm |
Poids de transport | 16 Kg |
Matière | Acier |
Capacité | 3.000 Kg |
Hauteur de serrage | 0.15 – 0.40 m |
Longueur de serrage | 1.20 m |
Ouverture des mâchoires | 0.40 – 1.00 m |
Capacité | 3.000 Kg |
Hauteur de serrage | 0.15 – 0.40 m |
Longueur de serrage | 1.20 m |
Ouverture des mâchoires | 0.40 – 1.00 m |
Localux – Location et vente de nacelles et d’engins de génie civil à Arlon et Izel. Depuis plus de 10 ans, notre entreprise familiale vous assure la vente et la location des machines de qualité et répond de la meilleure manière possible à vos demandes.
Adresse: Rue Um Bruch 136, 6717 Tontelange
Téléphonez-nous : +32 495 238 051
Email: contact@localux.lu