Wacker Neuson SW28 – Fiche technique – Cliquez ici
| Hauteur de levage | 3.30 m |
| Charge utile | 1.270 Kg |
| Hauteur de franchissement | – m |
| Hauteur de déversement | – m |
| Hauteur hors-tout | 2.11 m |
| Largeur hors-tout | 1.90 m |
| Motorisation | Diesel |
| Poids | 3.760 Kg |
| Options | – |
| Hauteur de levage max. | 3.30 m |
| Charge utile | 1.270 Kg |
| Hauteur / Largeur hors tout | 2.11 m / 1.90 m |
Wacker Neuson SW28 – Fiche technique – Cliquez ici
| Hauteur de levage | 3.30 m |
| Charge utile | 1.270 Kg |
| Hauteur de franchissement | – m |
| Hauteur de déversement | – m |
| Hauteur hors-tout | 2.11 m |
| Largeur hors-tout | 1.90 m |
| Motorisation | Diesel |
| Poids | 3.760 Kg |
| Options | – |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Localux – Location et vente de nacelles et d’engins de génie civil à Arlon et Izel. Depuis plus de 10 ans, notre entreprise familiale vous assure la vente et la location des machines de qualité et répond de la meilleure manière possible à vos demandes.
Adresse: Rue Um Bruch 136, 6717 Tontelange
Téléphonez-nous : +32 495 238 051
Email: contact@localux.lu
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.