Kramer 650 – Fiche technique – Cliquez ici
| Hauteur de levage | 2.83 m |
| Charge utile | 1.750 Kg |
| Hauteur de franchissement | 2.90 m |
| Hauteur de déversement | 2.33 m |
| Hauteur hors-tout | 2.39 m |
| Largeur hors-tout | 1.60 m |
| Motorisation | Diesel |
| Poids | 3.800 Kg |
| Options | – |
| Hauteur de levage max. | 2.83 m |
| Charge utile | 1.750 Kg |
| Hauteur / Largeur hors tout | 2.39 m / 1.60 m |
Kramer 650 – Fiche technique – Cliquez ici
| Hauteur de levage | 2.83 m |
| Charge utile | 1.750 Kg |
| Hauteur de franchissement | 2.90 m |
| Hauteur de déversement | 2.33 m |
| Hauteur hors-tout | 2.39 m |
| Largeur hors-tout | 1.60 m |
| Motorisation | Diesel |
| Poids | 3.800 Kg |
| Options | – |
Vous devez être connecté pour publier un avis.

Localux – Location et vente de nacelles et d’engins de génie civil à Arlon et Izel. Depuis plus de 10 ans, notre entreprise familiale vous assure la vente et la location des machines de qualité et répond de la meilleure manière possible à vos demandes.
Adresse: Rue Um Bruch 136, 6717 Tontelange
Téléphonez-nous : +32 495 238 051
Email: contact@localux.lu
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.